OUTLINE物件概要
外観完成予想図
OUTLINE物件概要
外観完成予想図
所在地 | 荒川区東日暮里三丁目243-1,2(予定地番) |
---|---|
交通 | JR山手線・京浜東北線・常磐線「日暮里」駅徒歩10分,京成本線「日暮里」駅徒歩10分、東京メトロ千代田線「西日暮里」駅徒歩16分、常磐線「三河島」駅徒歩5分 |
敷地面積 | 484.52㎡ |
建築面積 | 338.49㎡ |
建築延床面積 | 3,341.53㎡ |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業地域 |
総戸数 | 44戸(内事業協力者用住戸2戸) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上12階建 |
建築確認番号 | 第BCJ21本建確244号(2022年4月13日付) |
建蔽率 | 80% |
容積率 | 500% |
駐車場台数 | 5台(身障者対応区画1台含む) |
駐輪場台数 | 77台 |
建物完成時期 | 2024年1月下旬(予定) |
入居(引渡)時期 | 2024年3月上旬(予定) |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権、共有部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成後、管理会社に委託 |
設計会社 | 株式会社IAO竹田設計 |
施工会社 | スターツCAM株式会社 |
管理会社 | スターツアメニティー株式会社 |
売主 | スターツデベロップメント株式会社 |
売主所在地・電話番号 | 〒103-0027東京都中央区日本橋3-1-8スターツ日本橋ビル5階・03-6777-0250 |
免許番号 | 東京都知事(2)第96706号 |
所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
特記事項 | 最終期 先着順販売開始 ■申込受付方法/先着順 ■申込受付場所/「アルファグランデ日暮里」マンションギャラリー ※購入申込みの際には、直近2期分の収入証明書(会社員の方は源泉徴収票・確定申告の方は直近3期分の確定申告書)、認印及び身分証明書(運転免許証・健康保険証)をご持参下さい。 |
情報更新日 | 2023/01/30 |
次回更新日 | 2023/02/06 |
■販売概要
販売スケジュール | 販売時期/先着順申込受付中 |
---|---|
販売戸数 | 6戸 |
販売価格 | 4,618万円~5,858万円 |
間取り | 1LDK~2LDK |
専有面積 | 43.71㎡~50.15㎡ |
バルコニー面積 | 3.97㎡~4.03㎡ |
サービスバルコニー面積 | 2.31㎡~3.05㎡ |
管理費 | 16,340円~18,750円 |
修繕積立金 | 3,840円~4,410円 |
修繕積立基金 | 518,400円~595,350円 |
管理準備金 | 16,340円~18,750円 |